Проводить исследования, проектирование, производство и инжиниринговые услуги FDY, POY, ...
| Имя | Длина и диаметр | № шпульки | Рабочая скорость (м/мин) | Механическая скорость (м/мин) | Режим траверса |
| Полиэфирная намоточная машина POY | 1200 мм*диаметр 108 мм | 3200 | 3800 | Путеводитель по траверсу | |
| 1500 мм*диаметр 108 мм | 10 | ||||
| 1800 мм*диаметр 108 мм | 12 | ||||
| Нейлоновая намоточная машина POY | 1200 мм*диаметр 108 мм | 8, 12 | 4300 | 4500 | Вилка переключения передач |
| Полиэстеровая намоточная машина FDY | 1200 мм*диаметр 108 мм | 12 | 5000 | 5500 | Вилка переключения передач |
| 1600 мм*диаметр 108 мм | 16 | ||||
| Нейлоновая намоточная машина FDY | 1200 мм*диаметр 108 мм | 12 | 5000 | 5500 | Вилка переключения передач |
| 1500 мм*диаметр 123 мм | 12 | ||||
| Нейлоновая промышленная намоточная машина для пряжи | 1200 мм*диаметр 108 мм | 4、6 | 3200 | 4000 | Вилка переключения передач |
| 900 мм*диаметр 94 мм | 3、4 | ||||
| 1200 мм*диаметр 94 мм | 4、6 | ||||
| 1600 мм*диаметр 108 мм | 8 | ||||
| Нейлоновая машина для намотки пряжи HMLS | 1200 мм*диаметр 123 мм | 4、6 | 6400 | 7000 | Путеводитель по траверсу |
| 900 мм*φ123 мм | 3、4 | ||||
| Промышленная намоточная машина из ПП | 1200 мм*диаметр 94 мм | 4、6 | 3000 | 3500 | Путеводитель по траверсу |
| 1200 мм*диаметр 108 мм | 4、6 | ||||
| 900 мм*диаметр 94 мм | 3、4 | ||||
| Намотчик BCF | 900 мм*диаметр 94 мм | 3 | 3000 | 3500 | Путеводитель по траверсу |
Подшипники являются наиболее критичными к поломкам компонентами прядил...
Просмотреть большеА динамический смеситель расплава является наиболее эф...
Просмотреть больше1. Введение: почему ПГА является следующим прорывом в области волокнис...
Просмотреть большеВведение: Новые потребности в клетчатке в эпоху спорта и хорошего самочувс...
Просмотреть большеЕсли вы оцениваете приемную намоточную машину для высокоскоростной линии и...
Просмотреть большеВысокопроизводительные волокна · Анализ рынка Волокно СВМПЭ · 2025...
Просмотреть больше